SOW DEMO INFRA FIRF
FI-Infra Renda Fixa (Lei 12.431)Benchmark CDIInício em junho de 2024Dados até 10/07/2026
Cota
1,303929
Patrimônio líquido
R$ 38,4 mi
Mês (jun/26)
1,42%
133,8% do CDI · CDI 1,06%
Ano (2026)
7,16%
110,6% do CDI · CDI 6,48%
12 meses
14,38%
109,3% do CDI · CDI 13,16%
Desde o início
30,39%
109,4% do CDI · CDI 27,78%
Retorno acumulado desde o inícioFundoCDI
Rentabilidade mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Fundo | — | — | — | — | — | 0,54% | 1,33% | 1,16% | 0,96% | 0,89% | 1,17% | 0,78% | 7,02% |
| CDI | — | — | — | — | — | 0,86% | 0,89% | 0,86% | 0,87% | 0,89% | 0,86% | 0,86% | 6,25% | |
| % CDI | — | — | — | — | — | 62,0% | 150,2% | 134,5% | 110,5% | 99,5% | 136,1% | 90,9% | 112,3% | |
| 2025 | Fundo | 1,05% | 0,46% | 1,35% | 1,27% | 0,99% | 1,26% | 0,93% | 1,33% | 1,11% | 0,94% | 0,94% | 1,31% | 13,70% |
| CDI | 1,03% | 1,01% | 1,02% | 1,02% | 1,00% | 1,05% | 1,00% | 1,03% | 1,05% | 1,04% | 1,00% | 0,99% | 12,95% | |
| % CDI | 101,9% | 45,0% | 132,1% | 123,6% | 98,8% | 120,4% | 92,7% | 128,7% | 105,5% | 89,7% | 94,2% | 132,3% | 105,8% | |
| 2026 | Fundo | 1,15% | 1,34% | 0,84% | 1,14% | 1,06% | 1,42% | — | — | — | — | — | — | 7,16% |
| CDI | 1,07% | 1,04% | 1,05% | 1,04% | 1,04% | 1,06% | — | — | — | — | — | — | 6,48% | |
| % CDI | 107,5% | 128,1% | 79,8% | 110,1% | 102,0% | 133,8% | — | — | — | — | — | — | 110,6% |
Carteira por classe
- Debêntures incentivadas68,1%
- LFT22,5%
- Compromissadas7,2%
- Caixa2,3%