DEMO01
Perfil ModeradoBenchmark CDICliente desde janeiro de 2023Dados até 10/07/2026
Patrimônio
R$ 8.734.512
Mês (jun/26)
0,85%
78,3% do CDI · CDI 1,08%
Ano (2026)
6,49%
99,2% do CDI · CDI 6,54%
12 meses
15,08%
114,5% do CDI · CDI 13,17%
Desde o início
54,39%
104,2% do CDI · CDI 52,20%
Retorno acumulado desde o inícioCarteiraCDI
Rentabilidade mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Carteira | 0,34% | 0,85% | 0,97% | 1,06% | 1,24% | 1,00% | 1,38% | 0,58% | 1,79% | 1,07% | 1,65% | 1,20% | 13,96% |
| CDI | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,11% | 1,09% | 1,07% | 1,07% | 1,13% | 1,11% | 1,08% | 1,07% | 13,94% | |
| % CDI | 30,9% | 77,6% | 88,2% | 95,9% | 112,3% | 92,2% | 129,0% | 54,5% | 158,2% | 96,5% | 153,3% | 112,3% | 100,1% | |
| 2024 | Carteira | 0,94% | 1,05% | 1,21% | 0,55% | 0,72% | 0,56% | 1,74% | 0,94% | 0,98% | 1,25% | 0,34% | 1,40% | 12,33% |
| CDI | 0,86% | 0,88% | 0,88% | 0,89% | 0,88% | 0,87% | 0,91% | 0,89% | 0,87% | 0,86% | 0,89% | 0,87% | 11,07% | |
| % CDI | 108,6% | 119,2% | 138,3% | 62,4% | 81,7% | 64,6% | 192,5% | 105,7% | 112,8% | 146,2% | 37,8% | 159,9% | 111,3% | |
| 2025 | Carteira | 1,14% | 1,07% | 0,03% | 1,31% | 0,60% | 0,58% | 0,56% | 2,01% | 1,08% | 1,26% | 1,35% | 1,56% | 13,27% |
| CDI | 1,05% | 1,00% | 1,05% | 1,01% | 0,99% | 1,01% | 0,99% | 1,04% | 1,00% | 0,99% | 1,04% | 1,02% | 12,89% | |
| % CDI | 108,7% | 106,9% | 2,6% | 128,7% | 60,0% | 57,8% | 56,6% | 194,5% | 108,4% | 126,6% | 129,6% | 153,2% | 103,0% | |
| 2026 | Carteira | 1,10% | 0,94% | 0,88% | 1,26% | 1,29% | 0,85% | — | — | — | — | — | — | 6,49% |
| CDI | 1,04% | 1,07% | 1,04% | 1,05% | 1,09% | 1,08% | — | — | — | — | — | — | 6,54% | |
| % CDI | 105,7% | 88,3% | 84,5% | 120,6% | 118,3% | 78,3% | — | — | — | — | — | — | 99,2% |
Alocação por classe
- Infra isenta35,4%R$ 3,1 mi
- Pós-fixado34,9%R$ 3 mi
- Inflação12,5%R$ 1,1 mi
- Multimercado8,5%R$ 743 mil
- Renda variável7,0%R$ 613 mil
- Caixa1,7%R$ 146 mil
Posições
| Via fundos de investimento | Instituição | Classe | Valor | % carteira | Mês | Ano | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOW DEMO INFRA FIRF | BTG Pactual | Infra isenta | R$ 1.452.311 | 16,6% | 0,94% | 6,11% | 18,32% |
| Fundo Alfa Infra FIC FIRF | Itaú | Infra isenta | R$ 987.402 | 11,3% | 0,88% | 5,74% | 24,15% |
| Fundo Beta Multimercado FIM | XP | Multimercado | R$ 743.116 | 8,5% | 0,42% | 3,89% | 15,77% |
| Direto em conta | Instituição | Classe | Valor | % carteira | Mês | Ano | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDB 112% CDI — Banco Alfa (2028) | Banco Alfa | Pós-fixado | R$ 1.830.940 | 21,0% | 1,18% | 7,82% | 34,21% |
| LCA 95% CDI — Banco Beta (2027) | Banco Beta | Pós-fixado | R$ 1.214.775 | 13,9% | 1,00% | 6,63% | 21,89% |
| NTN-B 2035 — Tesouro IPCA+ | Banco Alfa | Inflação | R$ 1.092.365 | 12,5% | -0,31% | 5,12% | 19,66% |
| Debênture incentivada DEMO11 | Banco Beta | Infra isenta | R$ 655.218 | 7,5% | 0,79% | 5,98% | 11,04% |
| Carteira de ações Brasil | XP | Renda variável | R$ 612.884 | 7,0% | 2,15% | 11,40% | 28,71% |
| Conta remunerada / caixa | BTG Pactual | Caixa | R$ 145.501 | 1,7% | 0,98% | 6,41% | — |